商品の詳細:
|
ワイヤー直径A: | 3.5mm | 内部の直径A: | 24.7/25.7/29.7/32.7/31.7/32.7/33.7/38.7mm |
---|---|---|---|
ワイヤー直径B: | 1.78mm | 内部の直径B: | 18.77/23.52/15.6/7.65/9.25/12.42/29.87mm |
ワイヤー直径C: | 1.9mm | 内部の直径C: | 5.8/8.8/12.3/14.8mm |
ワイヤー直径D: | 2.4mm | 内部の直径D: | 17.8/14.8/20.8/24.8mm |
ワイヤー直径E: | 2mm | 内部の直径E: | 15.6/20mm |
他のタイプ: | 3702/3703/3704mm | ||
ハイライト: | Oのシーリング リング3.5mm 1.78mm,掘削機の掘削機の黒のゴム製Oリング,1.78mmの1.9mmゴム製Oリング |
Oのタイプ シーリング リング掘削機オイルは共同掘削機の部品を配管する
指定
項目 | NBR90 | ||
タイプ | Oのシーリング リング | ||
ワイヤー直径A | 3.5mm | ||
内部の直径A | 24.7/25.7/29.7/32.7/31.7/32.7/33.7/38.7mm | ||
ワイヤー直径B | 1.78mm | ||
内部の直径B | 18.77/23.52/15.6/7.65/9.25/12.42/29.87mm | ||
ワイヤー直径C | 1.9mm | ||
内部の直径C | 5.8/8.8/12.3/14.8mm | ||
ワイヤー直径D | 2.4mm | ||
内部の直径D | 17.8/14.8/20.8/24.8mm | ||
ワイヤー直径E | 2mm | ||
内部の直径E | 15.6/20mm | ||
他のタイプ | 3702/3703/3704mm |
記述
私達は「品質保証、企業の専門知識」の質の方針に常に付着し、育ち続け、香港BaoshengフィルターCo.成長するために、株式会社は専門デザイナーおよび質エンジニアを経験し、輸入された専門フィルター生産ラインおよび支持装置の大ぞろいを備えている。
特徴
1 . 伸縮性および弾性。
2.拡張の強さ、延長および破損強さを含む適切な機械強さ。
3 . 性能は安定している、媒体で膨れることは容易ではないし熱収縮の効果は小さい。
4 . 処理し、形作ることは容易で精密な次元を維持できる。
5 . 接触表面を、汚さない媒体を腐食しない。
コンタクトパーソン: Fefe
電話番号: +86 19927703357